องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข้อมูลประชากร

 

ข้อมูลประชากร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม จำนวนครัวเรือน
1 หนองตะคลอง นายบรรลือศักดิ์  แก้วสุรินทร์ 496 549 1,045 529
2 หนองตะลุมปุ๊ก นายประสาร  หลงทะเล  824 907  1,731 1,234
3 หนองปลิง นางแก่นแก้ว  จงเจิมกลาง 685 757 1,442 1,675
4 หนองบัวศาลา นายนิกร  แซกพุดซา   1,294 1,370 2,664 1153
5 อ่างหนองแหน  นายสมศักดิ์  นิตย์ผักแว่น 657 743   1,400 720
6 หนองโสมง นายพิสิทธิ์  เนื่องกระโทก 597 604 1,201 430
7  ใหม่หนองแหน น.ส.วิมภ์วิพา  น้อยทะเล 657 699 1,356 482
8 หนองตาคง นายชื่น  ป้อมทะเล 5,006 5,631 10,637 6,275
9 หนองปลิงใหม่ นายจำลอง  มหิงษาเดช 304 296 600 574
10 หนองตะลุมปุ๊กใหม่ นายปรีชา  แซ่เล้า   1,566 1,821 3,387  1,694
รวม 12,086 13,377 25,463
14,767

                 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา, สิงหาคม พ.ศ. 2564